No Permission! Please log in first

Login
Account
Password
Stay signed in
Position: 科技與生活Technology and Life >
Course Information
Course Discription
Item | Discription |
Course Name | 科技與生活Technology and Life (1102, 1102211400020012B0, 健康事業管理系Department of Health Care Management, 健日四技2年B0班) |
Guest Access | Do not allow guests in |
Wiki Use | None |
Instructor | 陳毓豪Yoke-Hou Tan |
TA | None |
Credit | 2 |
Class Schedule
Scheduled Progress | Discription |
第 1 週 |
Grading
Item | Percentages |
出席 | 10% |
參與 | 20% |
辯論 | 20% |
新知報告 | 20% |
期末考 | 30% |
No. | Title | Categories | Author | Views | Discussion | Modified |
No Data |