No Permission! Please log in first

Login
Account
Password
Stay signed in
Position: 臨床醫護概論Principles and Introduction of Medicine & Nursing >
Course Information
Course Discription
Item | Discription |
Course Name | 臨床醫護概論Principles and Introduction of Medicine & Nursing (1102, 110222140006301221, 資訊管理系Department of Information Management, 資日四技2年21班) |
Guest Access | Do not allow guests in |
Wiki Use | None |
Instructor | 張天祐Tien-Yu Chang |
TA | None |
Credit | 2 |
Class Schedule
Scheduled Progress | Discription |
第 1 週 | 課程介紹。新冠肺炎淺釋 |
第 2 週 | 臨床檢驗(檢驗科) |
第 3 週 | 臨床檢驗(血液檢查) |
第 4 週 | 臨床檢驗(生化分析) |
第 5 週 | 臨床檢驗(尿液、免疫血清) |
第 6 週 | 臨床檢驗(全自動化與資訊化) |
第 7 週 | 輻射安全 |
第 8 週 | 醫學影像(超音波檢查) |
第 9 週 | 期中考(繳交報告) |
第 10 週 | 醫學影像(電腦斷層檢查) |
第 11 週 | 醫學影像(核磁共振檢查) |
第 12 週 | 醫療影像數位化(DICOM) |
第 13 週 | 醫療影像儲存傳輸系統 (PACS) |
第 14 週 | 臨床資訊系統(CIS) |
第 15 週 | 端午節休假 |
第 16 週 | 護理資訊系統(NIS)、電子病歷管理系統(EMR) |
第 17 週 | 人工智慧(AI)與未來趨勢 |
第 18 週 | 期末考暨成績結算 |
Grading
Item | Percentages |
Assignments | 20% |
Quizzes | 20% |
平時成績 | 60% |
No. | Title | Categories | Author | Views | Discussion | Modified |
No Data |