No Permission! Please log in first

Login
Account
Password
Stay signed in
Position: 社會學Sociology >
Course Information
Course Discription
Item | Discription |
Course Name | 社會學Sociology (1102, 1102131400374011A0, 高齡健康照護系Department of Gerontological health Care, 高日四技1年A0班) |
Guest Access | Do not allow guests in |
Wiki Use | None |
Instructor | 葉馨婷SHIN-TING YEH |
TA | 李秉儒LI BING-RU |
Credit | 2 |
Syllabus | 本課程介紹社會學的基本觀念,如社會的組成、社會結構、社會變遷、各種 社會制度 (如家庭、宗教、經濟等) ,以及社會學的分析方法,使學生學習培養 社會學的思考方式,期能運用於日常生活與專業領域之中。全部課程的規劃分為六大部分:社會學基本原理、個人與社會的關係、社會不平等、社會制度、社會變遷與社會學的應用等。 |
Readings | 1. 隨堂提供自編課程資料 2. Ritzer/鄭祖邦等譯:社會學概論(2/E),2017, 雙葉,ISBN:9789865668853。https://www.books.com.tw/products/0010758385 3. Andersen/齊力編譯:社會學精華版(10/E), 2020,雙葉,ISBN:9789579282635。https://www.books.com.tw/products/0010853707?sloc=main 4. 何明修等:社會學概論(三版修訂版),2020,華格那,ISBN:9789863625155。https://wagners.com.tw/product/aa30-3n/ |
Course Requirements | 上課表現 15% 包含出席率、課中提問、課後提問等 分組導讀 20% 由各組進行當週課程之內容導讀,須於上課當日中午12:00前上傳至iLMS平台 期中個人報告 30% 針對指定社會議題進行解析與論述,須於指定時間內上傳至iLMS平台 期末報告 35% 針對指定社會議題進行分組討論與報告,須以社會學理論與視角進行分析,以簡報形式呈現並相互評值 |
Class Schedule
Scheduled Progress | Discription |
第 1 週 |
No. | Title | Categories | Author | Views | Discussion | Modified |
No Data |